Makasitomala a Saudi adalamula ma nduna 10 a laminar ndi makabati 10 a bioshemb
Cangzhou Blue Blue Clainment Coument Coument Cou.
Kampaniyo imazindikira kukula kwa bizinesi kudzera kafukufuku wa sayansi. M'zaka zaposachedwa, zinthu za kampaniyo zatha mayeso amsika mokhazikika ndi mabungwe angapo ofufuza za sayansi ndi masitolo ambiri oyesa kudutsa dzikolo, adapereka makina masauzande ambiri ogwiritsa ntchito kunyumba komanso pambuyo pake.
Zogulitsa zathu zimakhala ndi ng'anjo ya uvuni, yotentha kwambiri pa labotale, pulotary Playerizer, labotator yofumutira, chida chonkriti, zida za simenti etc.
Zogulitsa zathu zimatumizidwa kumayiko ambiri, monga Russia, Malaysia, India, Kazakhstan, Mongolia, kulandiridwa ndi makasitomala, ndipo takhalabe ogwirizana.
Choyimira Choyimira ChoyeraNdi zida zoyeretsa mpweya kuti zipereke fumbi lako lakuti lakumaso, kusinthasintha njira ndikuwonetsetsa kuti zinthu zikuwongolera kwambiri, kudalirika kwakukulu, kudalirika kwambiri kumachitika. Chifukwa chake, imagwiritsidwa ntchito kwambiri mu zamankhwala komanso zaumoyo, mankhwala opangidwa, biolocemical, zamagetsi, zamagetsi, zoteteza mayiko, zolondola, kuyesa kwamankhwala, kuyesa kwa mankhwala ndi mafakitale ena.
Magawo aluso
Mtundu wa Parament | Munthu wosakwatiwa m'modzi | Othandizira pawiri mbali imodzi |
CJ-1D | CJ-2D | |
Mphamvu mphamvu w | 400 | 400 |
Zogwirira Ntchito Malo (mm) | 900x600xx645 | 1310x600x645 |
Gawo lonse (mm) | 1020x730X1700 | 1440x740x1700 |
Kulemera (kg) | 153 | 215 |
Mphamvu yamagetsi | AC220v ± 5% 50hz | AC220v ± 5% 50hz |
Khadi Loyera | Gulu la 100 (fumbi ≥0.5μm ≤3.5 tinthu tating'ono / l) | Gulu la 100 (fumbi ≥0.5μm ≤3.5 tinthu tating'ono / l) |
Zikutanthauza liwiro la mphepo | 0.30 ~ 0.50 m / s (zosinthika) | 0.30 ~ 0.50 m / s (zosinthika) |
Phokoso | ≤62db | ≤62db |
Kugwedezeka kwa theka | Z3μm | ≤1μm |
kuyatsa | ≥300LX | ≥300LX |
Kuchuluka kwa nyali | 11W x1 | 11W x2 |
Kupanga Nyali ya UV ndi Kuchuluka | 15wx1 | 15w x2 |
Kuchuluka kwa ogwiritsa ntchito | Mbali imodzi imodzi | ACHIWO ACHINYAMATA |
Kutanthauzira kwapamwamba kwambiri | 780x56050 | 1198x56050 |
Gulu la Class II A2 Chitetezo cha Chitetezo/ Zithunzi Zachitetezo cha Chitetezo cha Chitetezo Chachikulu:1. Mapangidwe otchinga a mpweya amalepheretsa kuipitsidwa mkati ndi kunja, 30% ya mpweya wa mpweya umatulutsidwa kunja ndi 70% ya kufalitsidwa mkati ndi 70% ya kufalikira kwamkati, kutuluka kwa Laminar, palibe chifukwa chokhazikitsa mapaipi.
Mtundu | BSC-700iia2-EP (mtundu wapamwamba) | BSC-1000IIA2 | BSC-1300IIA2 | BSC-1600IIA2 |
Dongosolo la Airflow | 70% mpweya wobwezeredwa, 30% mpweya | |||
Khadi Loyera | Class 100@ Cor0.5μm (US Federal 209E) | |||
Kuchuluka kwa madera | ≤0.5pcs / wometa (φ90mm Chuma) | |||
Mkati mwa chitseko | 0.38 ± 0.025m / s | |||
Mkati | 0.26 ± 0.025m / s | |||
Mkati | 0.27 ± 0,025m / s | |||
Kuthamanga kwa mpweya kutsogolo | 0.55m ± 0.025m / s (30% yotuluka) | |||
Phokoso | ≤65db (a) | |||
Kugwedezeka kwa theka | Z3μm | |||
Magetsi | Gawo limodzi la AC 220V / 50hz | |||
Kuchuluka kwa mphamvu | 500w | 600W | 700w | |
Kulemera | 160kg | 210kg | 250kg | 270K |
Kukula kwamkati (mm) w × d × | 600x500x520 | 1040 × 650 × 620 | 1340 × 650 × 620 | 1640 × 650 × 620 |
Kukula kwakunja (mm) w × d × × × | 760x650x1230 | 1200 × 800 × 2100 | 1500 × 800 × 2100 | 1800 × 800 × 2100 |
Post Nthawi: Jan-21-2024