Ng'ombe za Muffle zidalamulidwa ndi makasitomala aku Thai
1000c 1200c 1300c 1600c
Ⅱ. Magawo aluso
| Mtundu | Mphamvu yovota (KW) | Mchitidwe wovota. (℃) | Voltumba (v) | Ntchito (v) | P | Kutenthetsa nthawi (min) | Kukula kwa chipinda (mm) |
| Sx-2.5-10 | 2.5 | 1000 | 220 | 220 | 1 | ≤60 | 200 × 120 × 80 |
| SX-4-10 | 4 | 1000 | 220 | 220 | 1 | ≤80 | 300 × 1 × 120 |
| Sx-8-10 | 8 | 1000 | 380 | 380 | 3 | ≤90 | 400 × 250 × 160 |
| Sx-12-10 | 12 | 1000 | 380 | 380 | 3 | ≤100 | 500 × 300 × 200 |
| Sx-2.5-12 | 2.5 | 1200 | 220 | 220 | 1 | ≤100 | 200 × 120 × 80 |
| SX-5-12 | 5 | 1200 | 220 | 220 | 1 | ≤120 | 300 × 1 × 120 |
| Sx-10-12 | 10 | 1200 | 380 | 380 | 3 | ≤120 | 400 × 250 × 160 |
| SRJX-4-13 | 4 | 1300 | 220 | 0 ~ 210 | 1 | ≤240 | 250 × 150 × 100 |
| SRJX-5-13 | 5 | 1300 | 220 | 0 ~ 210 | 1 | ≤240 | 250 × 150 × 100 |
| SRJX-8-13 | 8 | 1300 | 380 | 0 ~ 350 | 3 | ≤350 | 500 × 278 × 180 |
| SRJX-2-13 | 2 | 1300 | 220 | 0 ~ 210 | 1 | ≤45 | Ithanzi 3 180 |
| SRJX-2.5-13 | 2.5 | 1300 | 220 | 0 ~ 210 | 1 | ≤45 | 2- ¢ ¢ × 180 |
| Xl-1 | 4 | 1000 | 220 | 220 | 1 | ≤250 | 300 × 1 × 120 |
Post Nthawi: Disembala 14-2023



