Makina a Laborator Aler Contrer Correte wosakanizira
- Mafotokozedwe Akatundu
Makina a Laborator Aler Contrer Correte wosakanizira
HJS-60 Lab Correte Dinighter (labuTwin shafter) Makinawa adaphatikizidwa ndi mafakitale okakamiza
| Zolinga Zaukadaulo: | |
| 1. Mtundu wa Tectonic: | Shafts yopingasa kawiri |
| 2. | 60l ya ma concete watsopano (wowonjezera wophatikizidwa ndi oposa 100l) |
| 3.Kugulitsa mphamvu: | Gawo Lachitatu, 380v / 50hz |
| 4. Kusakaniza mphamvu yamagalimoto: | 3.0kW, 55 ± 1r / min |
| 5. Kutsitsa mphamvu yamagalimoto: | 0.75kW |
| 6. Zinthu za chipinda cha ntchito: | chachikulu kwambiri chachitsulo, 10mm |
| 7. Osakaniza masamba: | 40 mangonese a shangel (kuwononga zinthu) |
| 8..thness ya tsamba: | 12mm |
| 9.Minthu pakati pa chipinda chamkati: | 1mm |
| 10. Kutsitsa: | Kuwongolera kokha ndi chipinda chokha kumatha kukhala kumbali iliyonse |
| 11.Timer: | Ndi ntchito ya nthawi (mafakitale ndi 60s). |
| 12.ssaftives: | Ndi chivundikiro ndi choyimira mwadzidzidzi |
| 13. Mitundu yonse: 1100 × 900 × 1050mm; | |
| 14. Kulemera: | pafupifupi 700kg; Kulongedza: Capen Capson |
| Chida cha 15.Daldal: | Ndi dzanja lamanja kuti lisatsegule konkriti yosakanikirana yatsopano. |













